698-2690MHz吸盤天線
698-2690MHz吸盤天線
- DIAN
- 中國佛山
- 2週
- 10000+
- 終端天線
- 698-960/1710-2690MHz
- 360°
- SMA-J
- 室內/室外
- 其他
- 其他
- 1
1 端口全向吸盤天線,2G/3G/4G 應用,自動售貨機天線。wifi,互聯網。天線
電氣規格 | ||||
頻率範圍 (MHz) | 698-960 | 1710-2690 | ||
極化方式 | 伏 | 伏 | ||
增益(dBi) | 2 | 3 | ||
橫水平波瓣寬度(°) | 360 | 360 | ||
3dB 垂直波束寬度(°) | 60 | 50 | ||
駐波比 | ≤2.0 | |||
阻抗 (Ω) | 50 | |||
最大輸入功率(W) | 50 | |||
防雷保護 | 直流接地 |
機械規格 | |
連接器 | 1×SMA -J |
連接器位置 | 底部 |
尺寸(mm) | Φ45×220 |
毛重(kg) | 0.2 |
抗風能力(km/h) | 200 |
天線罩材料 | ABS |
天線罩顏色 | 黑色 |
工作溫度(℃) | -40~65 |
防水等級 | IP65 |
產品標籤: