698-2690MHz貼片天線
698-2690MHz貼片天線
- DIAN
- 中國佛山
- 2週
- 10000+
- 終端天線
- 698-960/1710-2690MHz
- 60°
- SMA-J
- 室內/室外
- 其他
- 其他
- 1
貼片天線,多頻段天線,1x698-960/1710-2690MHz
電氣規格 | ||||
頻率範圍 (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2690 | |
極化方式 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | |
增益(dBi) | 3 | 3 | 5.5 | |
水平波瓣寬度(°) | 60 | 58 | 55 | |
3dB 垂直 波束寬度(°) | 55 | 53 | 50 | |
駐波比 | ≤2.0 | |||
阻抗 (Ω) | 50 | |||
最大輸入功率(W) | 50 | |||
防雷保護 | 直流接地 |
機械規格 | |
連接器 | 1×SMA -J |
連接器位置 | 底部 |
尺寸(mm) | 115×21×4.5 |
毛重(kg) | 0.045 |
抗風能力(km/h) | 200 |
天線罩材料 | ABS |
天線罩顏色 | 黑色 |
工作溫度(℃) | -40~85 |
防水等級 | IP65 |
產品標籤: