698-2690MHz棒狀天線
698-2690MHz棒狀天線
- DIAN
- 中國佛山
- 2週
- 10000+
- 終端天線
- 698-960/1710-2690MHz
- 60°
- SMA-J
- 室內/室外
- 其他
- 其他
- 1
棒狀天線,互聯網天線,全向天線,2G/3G/4G應用
電氣規格 | ||||
頻率範圍 (MHz) | 698-806/806-960/1710-2690 | |||
極化方式 | 垂直 | |||
增益(dBi) | 2.5 | |||
水平波瓣寬度(°) | 360 | |||
3dB 垂直波束寬度(°) | 60 | 58 | ||
駐波比 | ≤2.5 | |||
阻抗 (Ω) | 50 | |||
最大輸入功率(W) | 100 | |||
防雷保護 | 直流接地 |
機械規格 | |
連接器 | 1×SMA -J |
連接器位置 | 底部 |
尺寸(mm) | Φ9×113 |
毛重(kg) | 0.02 |
抗風能力(km/h) | 200 |
天線罩材料 | ABS |
天線罩顏色 | 白色或定制 |
工作溫度(℃) | -40~65 |
防水等級 | IP65 |
產品標籤: