5dB 340-6000MHz 空氣定向耦合器
5dB 340-6000MHz 空氣定向耦合器
- DIAN
- 中國佛山
- 2週
- 10000+
- 無源器件
- 340-6000MHz
- 其他
- N-Female
- 室內/室外
- 其他
- -160dBc(@2×43dBm)
- 3
340-2700MHz 耦合器,低無源互調
一般規格 | |
設備 類型 | 340 – 6000 MHz |
應用 | 室內/室外 |
顏色 | 灰色 |
接頭類型 | N-Female |
表面 | 三金屬 |
外 接觸 | 電鍍 |
產品尺寸 | |
H | 23 mm |
W | 40 mm |
L | 178 mm |
電氣規格 | |
三階互調 | -163 dBc |
測試輸入功率 | 2x43 dBm 載波 |
插入損耗 | 0.35 dB @ 1695-2700 MHz | 0.35 dB @ 340-960 MHz | 0.4 dB @ 3500-4500 MHz | 0.4 dB @ 4900-6000 MHz |
回波損耗 | 20.8 dB @ 1695–2700 MHz | 20.8 dB @ 340–960 MHz |
平均功率,最大值 | 200 W |
耦合 | 15 dB |
耦合公差 | ±0.6dB @ 1695-2700 MHz | ±0.7dB @ 698-960 | MHz | ±0.8dB @ 380-520 MHz | ±1.0dB @ 340-380 MHz |
阻抗 | 50 Ω |
工作頻段 | 1695 – 2700 MHz | 340 – 960 MHz |
峰值功率,最大值 | 3 kW |
參考額定功率,最大值 | 200 W |
機械規格 | |
扭矩 | N-Female |
環境指標 | |
工作溫度 | -35 °C 至 +85 °C |
包裝和重量 | |
H | 35 mm |
W | 80 mm |
L | 240 mm |
淨重 | 455 g |