1-5/8" 標準電纜
1-5/8" 標準電纜
- DIAN
- 中國佛山
- 2週
- 10000+
- 無源器件
- 1-2700MHz
- 其他
- 其他
- 室內/室外
- 其他
- -160dBc(@2×43dBm)
- 其他
低損耗阻燃電纜,多頻段低無源互調,freeder 電纜
結構參數 | ||
物品 | 材料 | 材料直徑(mm) |
內導體 | 裸銅線或銅包鋁線 | 17.3 |
絕緣子 | 發泡聚乙烯 | 42.7 |
外導體 | 螺紋銅管 | 46.5 |
鞘 | 聚乙烯(PE)或低煙無鹵阻燃聚乙烯 | 49.6 |
電氣性能參數 | |
工作頻段(MHz) | 1-2700 |
電纜阻抗(Ω) | 50 Ω ±1 Ω |
電容( 皮法/米 ) | 76 |
dC 抵抗性, 內 導體(Ω/公里) | 1.54 |
直流電阻,外導體(Ω/公里) | 0.58 |
直流測試電壓(W) | 310 |
峰值功率(kW) | 15 |
工作溫度(℃) | -70~80 |
回波損耗/VSWR | ||
頻帶(MHz) | 駐波比 | 回波損耗 (dB) |
680–800 | 1.130 | 24.30 |
800–960 | 1.130 | 24.30 |
1700–2200 | 1.130 | 24.30 |
2300–2700 | 1.20 | 20.83 |
衰減 | ||
頻帶 | 衰減 (dB/m) | 平均功率 (kW) |
100 | 3.22 | 3.03 |
200 | 4.65 | 2.11 |
450 | 7.20 | 1.37 |
800 | 9.86 | 1.00 |
900 | 10.56 | 0.94 |
1000 | 11.15 | 0.88 |
1500 | 13.80 | 0.70 |
1800 | 15.55 | 0.63 |
2000 | 16.40 | 0.59 |
2200 | 17.35 | 0.56 |
2400 | 18.10 | 0.53 |
2500 | 18.50 | 0.52 |
3000 | 20.90 | 0.48 |
產品標籤:
下載