1/2" 標準電纜
1/2" 標準電纜
- DIAN
- 中國佛山
- 2週
- 10000+
- 無源設備
- 1-12500MHz
- 其他
- 其他
- 室內室外
- 其他
- -160dBc(@2×43dBm)
- 其他
阻燃電纜,多頻段低無源互調,低損耗阻燃電纜
結構參數 | ||
物品 | 材料 | 材料直徑(mm) |
內導體 | 裸銅線或銅包鋁線 | 3.6 |
絕緣子 | 發泡聚乙烯 | 8.8 |
外導體 | 螺紋銅管 | 12.1 |
鞘 | 聚乙烯(PE)或低煙無鹵阻燃聚乙烯 | 13.4 |
電氣性能參數 | |
工作頻段(MHz) | 1-12500 |
電纜阻抗(Ω) | 50 Ω ±1Ω |
電容( 皮法/米 ) | 79.7 |
dC 抵抗性,內導體(Ω/公里) | 2.85/1.78 |
直流電阻,外導體(Ω/公里) | 3.5 |
直流測試電壓(W) | 400 |
峰值功率(kW) | 19 |
工作溫度(℃) | -70~80 |
回波損耗/VSWR | ||
頻帶(MHz) | 駐波比 | 回波損耗 (dB) |
680–800 | 1.130 | 24.30 |
800–960 | 1.130 | 24.30 |
1700–2200 | 1.130 | 24.30 |
2300–2700 | 1.130 | 24.30 |
衰減 | ||
頻帶 | 衰減 (dB/m) | 平均功率 (kW) |
100 | 3.22 | 3.03 |
200 | 4.65 | 2.11 |
450 | 7.20 | 1.37 |
800 | 9.86 | 1.00 |
900 | 10.56 | 0.94 |
1000 | 11.15 | 0.88 |
1500 | 13.80 | 0.70 |
1800 | 15.55 | 0.63 |
2000 | 16.40 | 0.59 |
2200 | 17.35 | 0.56 |
2400 | 18.10 | 0.53 |
2500 | 18.50 | 0.52 |
3000 | 20.90 | 0.48 |
產品標籤:
下載