2 端口 698-960 單低頻板狀天線
 
                                            
                                        2 端口 698-960 單低頻板狀天線
                                - DIAN
- 中國佛山
- 2週
- 10000+
- 基站天線
- 698-960MHz
- 65°
- 7/16DIN Female
- 戶外
- 1L
- -150dBc(@2×43dBm)
- 2
2 端口單低頻基站板狀天線,65°HPBW,2×698-960MHz,高增益天線
| 電氣規格 | ||
| 頻率範圍 (MHz) | 698-960 | |
| 極化方式(º) | ± 45º | |
| 增益(dBi) | 12.5 | |
| 水平波瓣寬度(°) | 65 | |
| 垂直波束寬度(°) | 21 | |
| 電下傾角 (°) | 0 | |
| 電下傾偏差(°) | ±1 | |
| 第一上邊坡抑制(dB) | ≤-15 | |
| 前後比,180°±30°(dB) | ≥25 | |
| 交叉極化鑑別@0°(dB) | ≥15 | |
| 每端口最大功率(W) | 250 | |
| 駐波比 | ≤1.5 | |
| 三階互調(dBc) | ≤-150(@2*43dBm) | |
| 隔離度 (dB) | ≥25 | |
| 阻抗 (Ω) | 50 | |
| 防雷保護 | 直流接地 | |
| 機械&環境 規格 | |
| 天線尺寸(mm) | 800×280×125 | 
| 包裝尺寸(mm) | 900×320×210 | 
| 天線重量(kg) | 5 | 
| 安裝件重量(kg) | 1.5 | 
| 包裝重量(kg) | 7 | 
| 連接器 | 2×7/16DIN-Female | 
| 連接器位置 | 底部 | 
| 天線罩材料 | UPVC | 
| 天線罩顏色 | 灰色 | 
| 工作溫度(℃) | -40~65 | 
| 工作濕度(%) | ≤95 | 
| 抗風能力(km/h) | 210 | 
| 防水等級 | IP65 | 

 
                                                







 
         
        