2 端口 1710-2690MHz 平板天線
2 端口 1710-2690MHz 平板天線
- DIAN
- 中國佛山
- 2週
- 10000+
- 基站天線
- 1710-2690MHz
- 65°
- N-Female
- 戶外
- 1小時
- -150dBc(@2×43dBm)
- 2
2端口基站天線單頻天線,2×1710-2690MHz,65°HPBW天線,單高頻板狀天線
電氣規格 | ||
頻率範圍 (MHz) | 1710-2690 | |
極化方式(º) | ±45° | |
增益(dBi) | 11.5 | |
水平波瓣寬度(°) | 65 | |
垂直波束寬度(°) | 30 | |
電下傾角 (°) | 3 | |
電下傾偏差(°) | ±1 | |
第一上旁瓣抑制(dB) | ≥15 | |
前後比,180°±30°(dB) | ≥25 | |
交叉極化鑑別@0°(dB) | ≥15 | |
每端口最大功率(W) | 300 | |
駐波比 | ≤1.5 | |
三階互調(dBc) | ≤-150(@2×43dBm) | |
隔離度 (dB) | ≥28 | |
阻抗 (Ω) | 50 | |
防雷保護 | 直流地 |
機械&環境 規格 | |
天線尺寸(mm) | 280×160×85 |
包裝尺寸(mm) | 380×220×105 |
天線重量(kg) | 3.7 |
安裝件重量(kg) | 2.5 |
包裝重量(kg) | 7 |
連接器 | 2×N-女 |
連接器位置 | 底部 |
天線罩材料 | 聚氯乙烯 |
天線罩顏色 | 灰色的 |
工作溫度(℃) | -40~60 |
工作濕度(%) | ≤95 |
抗風能力(km/h) | 210 |
防水等級 | IP65 |
產品標籤: