排氣管天線
排氣管天線
- DIAN
- 中國佛山
- 2週
- 10000+
- 偽裝天線
- 698-960/1710-2690MHz
- 360°
- 7/16DIN Female
- 戶外
- 多頻段
- -150dBc(@2×43dBm)
- 2
排氣管天線,外形美觀,65°HPBW,高增益,雙頻2*698-960/1710-2690MHz
電氣規格 | ||
頻率範圍 (MHz) | 698-960 | 1710-2690 |
極化方式(º) | ± 45º | |
增益(dBi) | 9 | 10 |
水平波瓣寬度(°) | 360 | 360 |
垂直波束寬度(°) | 24 | 20 |
電下傾角 (°) | 2-12 | |
電下傾偏差(°) | ±1 | |
第一上旁瓣抑制(dB) | 15 | |
前後比,180°±30°(dB) | / | |
交叉極化鑑別@0°(dB) | 15 | |
每端口最大功率(W) | 250 | 200 |
駐波比 | ≤1.5 | |
三階互調(分貝) | ≤-150(@2*43dBm) | |
隔離度 (dB) | ≥25 | |
阻抗 (Ω) | 50 | |
防雷保護 | 直流接地 |
機械&環境 規格 | |
天線尺寸(mm) | φ280×1000 |
包裝尺寸(mm) | 450×450×1300 |
天線重量(kg) | 25 |
安裝件重量(kg) | 5.4 |
包裝重量(kg) | 38 |
連接器 | 2×7/16DIN-Female |
連接器位置 | 底部 |
天線罩材料 | UPVC |
天線罩顏色 | 灰色 |
工作溫度(℃) | -40~65 |
工作濕度(%) | ≤95 |
抗風能力(km/h) | 210 |
防水等級 | IP65 |
產品標籤: